Profil dan Sejarah
Puskesmas Loa Kulu salah satu dari 32 pusat layanan kesehatan pemerintah tingkat pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Puskesmas Loa Kulu berada di Kecamatan Loa Kulu, tepatnya di Desa Loh Sumber dan berjarak ± 12 KM dari ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kota Tenggarong.
Puskesmas Loa Kulu difungsikan sejak tahun 1973 merupakan puskesmas perawatan, kemudian pada tahun 1999 tepatnya tanggal 17 Agustus diresmikan ulang oleh Bupati KDH Tk.II Kutai Bapak Drs.H.A.M.Sulaiman,M.Sc dengan status menjadi rawat jalan.
Kec. Kota Bangun dan Kecamatan Tenggarong
Kecamatan Loa Janan
Kecamatan Muara Muntai dan Kab. Kutai Barat
Kabupaten Panajam Paser Utara
Data Tahun 2020
No | Desa | Luas Wilayah (Km²) | Jumlah Penduduk | RT | Rata-rata Jiwa/RT | Kepadatan/km² | Jarak ke Puskesmas (Km) | Waktu Tempuh (Menit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOA KULU KOTA | 69.00 | 7,217 | 23 | 339 | 3.73 | 3 | 6 |
2 | LOH SUMBER | 97.33 | 3,561 | 9 | 407 | 2.40 | 3.8 | 9 |
3 | PONORAGAN | 36.50 | 2,540 | 7 | 330 | 3.12 | 3.1 | 7 |
4 | REMPANGA | 91.20 | 2,875 | 9 | 332 | 3.98 | 14.8 | 25 |
5 | JEMBAYAN | 37.33 | 11,270 | 23 | 466 | 4.37 | 14.6 | 24 |
6 | JEMBAYAN TENGAH | 57.00 | 1,898 | 8 | 213 | 3.80 | 8.3 | 17 |
7 | JEMBAYAN DALAM | 56.00 | 1,983 | 9 | 191 | 3.31 | 13.9 | 26 |
8 | SEPAKAT | 48.67 | 2,576 | 5 | 595 | 2.17 | 2.8 | 6 |
9 | SUMBER SARI | 73.00 | 2,568 | 11 | 114 | 1.04 | 4.7 | 10 |
10 | JONGKANG | 18.67 | 1,605 | 7 | 267 | 4.69 | 13 | 22 |
- | TOTAL | 584.7 | 38,093 | 111 | 334 | 33.2 | - | - |
Tahun 2024
No | Jenis Tenaga | ASN/P3K | TKNPNS | BLUD | BKKD | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | ESELON IV A/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
II | SARJANA KESEHATAN | - | - | - | - | - | - |
1 | Dokter Umum | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
2 | Dokter Gigi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
3 | Apoteker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
4 | Keperawatan Ners | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
5 | Sarjana KesMas | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 tenaga P3K nota di Dinkes Kukar |
6 | Nutrisionis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
III | DIPLOMA 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | S. Kep | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
2 | S.ST / S.Tr Keb | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
IV | DIPLOMA 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | Asisten Apoteker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
2 | Perawat | 16 | 2 | 0 | 4 | 22 | - |
3 | Perawat Gigi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
4 | Bidan | 14 | 1 | 0 | 11 | 26 | - |
5 | Sanitarian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
6 | Analis Laboratorium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
7 | Rekam Medis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
V | SARJANA UMUM LAINNYA | - | - | - | - | - | - |
1 | Sarjana Sosial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
2 | Sarjana Akutansi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
VI | ADMINISTRASI | - | - | - | - | - | - |
- | SLTA / Sederajat | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | - |
- | TOTAL | 72 | 14 | 2 | 15 | 106 | - |
Sejak Berdiri Tahun 1973 - Sekarang
Hingga saat ini ada sekitar 18 (delapan belas) orang pejabat yang terdiri dari pejabat tetap maupun plt, dari Pimpinan hingga yang berstatus kepala UPT yang telah mengabdi di Puskesmas Loa Kulu sejak berdiri di tahun 1973 hingga sekarang.
No | Nama | NIP | Pangkat/Gol | Jabatan | Tahun Menjabat | Lama Jabat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. Noor Ali | - | - | Pimpinan | 1973 - 1975 | 3 th |
2 | Djafri | - | - | Plh. Pimp | - | - |
3 | dr. Tantawi | - | - | Pimpinan | 1977 - 1978 | 2 th |
4 | dr. Abdurahman | 140 126 792 | Penata Muda Tk. I/ III b | Pimpinan | 1979 - 1984 | 6 th |
5 | dr. Rini Retno Sukesi | - | Penata Muda Tk.I / III b | Pimpinan | 1985 - 1990 | 6 th |
6 | dr. Esti Indriyanti | 140 201 922 | Penata Muda Tk.I / III b | Pimpinan | 1991 | 1 th |
7 | Ruslan.A | 140 077 400 | Pengatur Tk.I / III d | Pimpinan | 1992 – 1993 | 2 th |
8 | drg. Hj. Tutik Susilowati | 140 277 898 | Penata / III c | Pimpinan | 1994 – 2001 | 8 th |
9 | dr. Arief Hidayat | 17.1.021.395 | PTT | Pimpinan | 2002 – 2003 | 2 th |
10 | dr. H. Miftahul Affandi | 550 020 721 | Penata Muda Tk.I / III b | Pimpinan | 2004 – 2005 | 2 th |
11 | dr. Nenden Suliadina | 140 364 600 | Penata / III c | Pimpinan | 2006 | 1 th |
12 | dr. M. Satrio Wirawan | 550 002 735 | Penata / III c | Pimpinan | 2007 – 2008 | 2 th |
13 | Eko marmono, SKM | 19650331 198703 1 002 | Penata Tk.I / III d | Pimpinan | 2009 – 2010 | 2 th |
14 | H. Nawawi,SKM.,M. Adm.Kes | 19710618 199103 1 002 | Penata / III c | Kepala | 08/08/2011- 23/09/2012 | 2 th |
15 | Siswanto, S.sos.,M. Adm.Kes | 19691004 199102 1 001 | Penata / III c | Kepala | 24/09/2012 – 09/06/2014 | 3 th |
16 | Amrani, S.Kep.,M.Adm.Kes | 19670604 198911 1 002 | Penata / III c | Kepala | 10/06/2014 – 18/01/2017 | 4 th |
17 | H. Nawawi, SKM.,M.Adm.Kes | 19710618 199103 1 002 | Penata Tk.I / III d | Kepala | 19/01/2017- 2019 | 3 th |
18 | Hidayatullah, ST.,M.Kes | 19750512 199603 1 003 | Penata Tk.I / III d | Kepala (Aktif) | 16 Desember 2019 - Sekarang | 5+ th |
Puskesmas Loa Kulu
"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Loa Kulu Mandiri Untuk Hidup Sehat"
Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan.
Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat.
Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan efisien.
Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Puskesmas Loa Kulu menjunjung tinggi nilai-nilai yang dapat menjadi garis panduan untuk bekerja yaitu: PEKA
Wilayah Kerja Puskesmas Loa Kulu
Data petugas belum tersedia
Data petugas belum tersedia